Општи смер
Овај план наставе пружа ученицима широко опште знање, одржавајући равнотежу између природних, друштвених и језичких предмета
Друштвено-језички смер
Овај план наставе усмерен је на развој језичких, друштвенонаучних и комуникацијских компетенција, са посебним нагласком на стране језике
Недељни број часова - Гимназија
| Предмет | 1. разред | 2. разред | 3. разред | 4. разред | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Општи | Друштвено-језички | Општи | Друштвено-језички | Општи | Друштвено-језички | Општи | Друштвено-језички | |
| Мађарски језик и књижевност | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Српски као нематерњи језик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Енглески језик | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Латински језик | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Социологија | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Психологија | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Филозофија | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 3 | 3 |
| Историја | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Географија | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Биologija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | - |
| Математика | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Физика | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| Хемија | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 2 | - |
| Рачунарство и информатика | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Музичка култура | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ликовна култура | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Немачки језик | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Грађанско васпитање/веронаука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изборни предмети | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
