Általános szak
Ez a szak széleskörű általános tudást biztosít a diákoknak, egyensúlyban tartva a természettudományos, humán és nyelvi tantárgyakat.
Társadalmi-nyelvi szak
Ez a szak a nyelvi, társadalomtudományi és kommunikációs kompetenciák fejlesztésére fókuszál, különös hangsúlyt helyezve az idegen nyelvekre.
Heti óraszámok - Gimnázium
| Tantárgy | 1. osztály | 2. osztály | 3. osztály | 4. osztály | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános | Társadalmi-nyelvi | Általános | Társadalmi-nyelvi | Általános | Társadalmi-nyelvi | Általános | Társadalmi-nyelvi | |
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Szerb mint nem anyanyelv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Angol nyelv | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Latin nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Szociológia | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Pszichológia | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Filozófia | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 3 | 3 |
| Történelem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Földrajz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Biológia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | - |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Fizika | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| Kémia | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 2 | - |
| Számítástechnika és informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zenekultúra | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Képzőművészeti kultúra | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Test-és egészségügyi nevelés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Német nyelv | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Polgári nevelés/hitoktatás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Választott tantárgyak | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
